Hari/ Tanggal : Selasa, 13 September 2016
Pukul : 08.00 WIB
Dengan membawa surat undangan yang dapat di cetak mlalui akun masing-masing, serta surat tugas dari Kerpsek/Atasan langsung masing-masing.
Setia Guru wajib mengisi Email aktif serta no HP aktif disetiap akun masing-masing.
Note : Setiap guru wajib memiliki 1 email aktif
Daftar peserta sbb :
NO | NAMA | INSTANSI | MAPEL UKG |
1 | GUSTIA ANDIKA | SMP NEGERI 35 MUARO JAMBI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
2 | SITI RAHMAWATI | SMP ISLAM AL FAQIH | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
3 | INDAH TRI SETYAWATI | SMP NEGERI SATU ATAP MARKANDING | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
4 | SARAH | SMP NEGERI 11 MUARO JAMBI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
5 | NANA KARLINA | SMPN 06 Muaro Jambi | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
6 | RHOMA DIANA | SMP S Al-Faqih | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
7 | LENI SYAFA'ATI | SMPS IT AL-IRSYAD SUNGAI BAHAR | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
8 | ERNAWATI | SMPN 41 Muaro Jambi | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
9 | ANAS TASYAH PUTRI HARIWIJAYA | SMP ISLAM AL ARIF | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
10 | ERWIN KURNIASIH | SMP NEGERI 13 MUARO JAMBI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
11 | ELLY WIHASTUTI | SMP NEGERI 28 MUARO JAMBI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
12 | SRI BUDHI PURWANDHANI | SMP NEGERI 16 MUARO JAMBI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
13 | ROHMADI | SMP NEGERI 31 MUARO JAMBI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
14 | ASMAWATI | SMP NEGERI 15 MUARO JAMBI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
15 | DJASMINUDIN | SMP NEGERI 4 MUARO JAMBI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
16 | TOGAP SIANIPAR,S.PD | SMPN 1 Atap Sumber Jaya | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
17 | MAGDALENA HUTAGALUNG | SMP NEGERI 7 MUARO JAMBI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
18 | NENY OTAVIA.M | SMP NEGERI 5 MUARO JAMBI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
19 | INDAH WAHYUNI | SMP NEGERI 06 MUARO JAMBI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
20 | HAFID BUDI KRISTANTO | SMP NEGERI 23 MUARO JAMBI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
NO | NAMA | INSTANSI | MAPEL UKG |
1 | HARMONIS | SMAN 09 Muaro Jambi | Fisika |
2 | NOVA NOVEL LIA | SMAN 02 Muaro Jambi | Fisika |
3 | BUDIYARTO | SMAN 13 Muaro Jambi | Fisika |
4 | SARI RISMAWATI | SMAS Islam Al-Arief | Fisika |
5 | SYAEMAR LIZA | SMAN 03 Muaro jambi | Fisika |
6 | VONY MEIRISKA | SMAN 01 Muaro jambi | Fisika |
7 | BURHANI | SMAN Titian Teras | Fisika |
8 | EDIANTO SIMANJUNTAK | SMAN 05 Muaro Jambi | Fisika |
9 | RINA MARLINA | SMAN 8 MUARO JAMBI | Fisika |
10 | SRI ELSA ELFIRA | SMAN 07 Muaro Jambi | Fisika |
11 | ANDRIANI | SMAN 04 Muaro Jambi | Fisika |
12 | AGUS AKHMAD WARDANI | SMAS ISLAM DARUL FIKRI | Fisika |
No comments:
Post a Comment